| Redni broj | Naziv projekta | Donator | KM | 
 
  | 1 | Jačanje kapaciteta obrazovnih ustanova za provođenje praktične nastave i osposobljavanja radnika za deficitarna zanimanja u sektorima koža/obuća i tekstil | Švajcarska Ambasada – Projekat Prilika plus | 121,183.09 | 
 
  | 2 | Osposobljavanje nezaposlenih lica prema potrebama poslodavaca u sektoru metal | Švajcarska Ambasada – Projekat Prilika plus | 137,343.20 | 
 
  | 3 | Osposobljavanje radnika u sektoru Ugostiteljstvu- „Gastrofokus“ | Švajcarska Ambasada – Projekat Prilika plus | 45,000.00 | 
 
  | 4 | „Uspostavljanje infrastrukture za pružanje stručne podrške za unapređenje konkurentnosti i razvoj tržišta u sektoru mljekarstva”. | USAID  FARMA 2 | 63,036.50 | 
 
  | 5 | YEP INKUBATOR – Projekat za zapošljavanje mladih | YEP  – Program zapošljavanja mladih | 50,000.00 | 
 
  | 6 | Jačanje  lokalnog partnerstva za zapošljavanje u sektorima tekstil-koža | ILO – Međunarodna organizacija rada | 126,332.93 | 
 
  | 7 | Put  ka naprijed | Evropa  za građane | 48,895.75 | 
 
  | 8 | Podrška uspostavljanju i razvoju preduzeća kroz uspostavljanje novog mehanizma podrške za osnivanje i razvoj firmi za lica mlađa od 30 godina“ | EU4BUSINESS
  – Međunarodna organizacija rada – ILO | 418,700.00 | 
 
  | 9 | Jačanje preduzetničkih vještina kreativnih i industrija kulture za valorizaciju  kulturne baštine i razvoj modela održivog turizma u jadransko-jonskoj regiji | INTERREG Jadransko-Jonski program transnacionalne saradnje 2014-2020 ADRION | 195,339.23 | 
 
  | 10 | Poboljšanje pristupa i dostupnosti zdravstvenih i socijalnih usluga da bi se ojačao  kvalitet društvene inkluzije za djecu i mlade sa razvojnim smetnjama „ASIQ“ | INTERREG IPA CBC Program HR – BiH – CG 2014-2020 | 1,124,841.06 | 
 
  | 11 | 3D  printanjem zaštitu | Međunarodna organizacija za migracije | 14,668.73 | 
 
  | 12. | Poboljšanje kompetencija i praktičnih veština | Fond zapadnog Balkana | 49,870.93 | 
 
  | 
 |  |  | 
 | 
 
  | 13. | Pametno autobusko stajaliste | UNDP | 57,505.31 | 
 
  | 14. | Detekcija opasnih  uslova na cesti | UNDP | 48,895.75 | 
 
  | 15. | Zvučni semafor za veću slobodu kretanja i sigurnost u saobraćaju | UNDP | 32,024.76 | 
 
  | 16. | Urbana tržnica | EU4AGRI/UNDP | 228,750.00 | 
 
  | 17. | Integracija nezaposlenih osoba na tržište rada uz pomoć RPZ -a Banja luka | ILO/EU | 359,194.28 | 
 
  |  |  |  | 3,121,581.52 
 |