Tokom 2018. godine na otvorene pozive za projekte pripremljeno je i kandidovano 19 projekata u ukupnoj vrijednosti od 6.580.768, 42 KM, kao i tehnička pomoć firmama, javnim ustanovama i drugim organizcijama u pripremi projektnih aplikacija u vrijednosti 2.394.712,93 KM.
Naziv projekta | Vrijednost / KM | Donator | |
1 | IQ HUB | 503.747,93 | Norveška Ambasada |
2 | Banjalučki ćevap za Ginisa | 36.661,38 | Min. trgovine i turizma RS |
3 | Hrana za dušu | 33.408,26 | Min. trgovine i turizma RS |
4 | Projekat “Podrška zapošljavanju kroz provođenje programa osposobljavanja za proizvođače rasada i cvijeća i programa osposobljavanja za preradu sira” |
19.494,96 |
|
5 | Osposobljavanje radnika u sektoru Ugostiteljstva- „Gastrofokus“ | 45.000,00 | Švajcarska Ambasada Prilika plus |
6 | Čista energija u javnim institucijama | 765.997,91 | Češka Ambasada |
7 | Jačanje žena žrtava nasilja u porodici, kroz sticanje vještina potrebnih za nezavisan život i zaposlenje |
53.216,00 |
Canada Fund for Local Iniciatives |
8 | Jačanje preduzetničkih vještina Kulturnih i kreativnih industrija za valorizaciju kulturne baštine i razvoj modela održivog turizma u jadransko-jonskoj regiji | 195.333,63 | Interreg Adrion |
9 | Održiva bioekonomija u jugoistočnoj Evropi | 469.400,00 | Norveški fond za Zapadni Balkan |
10 | Trening centar za praktične veštine prerade drveta i razvoj proizvoda zasnovan na primeni CNC tehnologija | 164.550,00 | USAID WHAM |
11 | Uvođenje novih tehnoloških alata u prodaji i prenosu znanja za prodaju i istraživanje tržišta | 110.240,00 | USAID WHAM |
12 | Razvoj uslužnog i trening centra za industriju tekstilne kože | 300.372,18 | USAID WHAM |
13 | Čista energija u javnim institucijama ,faza 1 | 61.444,14 | Češka Ambasada |
14 | Osnaživanje žena, žrtava porodičnog nasilja | 40.000,00 | Češka Ambasada |
15 | The Way Forward | 48.895,75 | Evropa za građane |
16 | Mentalno zdravlje na radnom mjestu | 35.973,85 | Ministarstvo civilnih poslova BiH |
17 | Razvoj i implementacija digitalizacije i IKT-a za održivu ekonomiju „Dig.IT.Up“ | 2.535.427,29 | Intereg IPA CBC – BIH-HR-CG |
18 | Poboljšanje pristupa i dostupnosti zdravstvenih i socijalnih usluga da bi se ojačao kvalitet, društvene inkluzije za djecu i mlade sa razvojnim smetnjama „ASIQ“
|
1.136.760,14 | Intereg IPA CBC – BiH-HR-CG |
19 |
Rodno odgovorno i anti-koruptivno budžetiranje mladih liderki, kao osnova za unapređenje prava žena u BiH, te doprinos reformama na putu ka evropskoj integraciji | 24.845,00
|
US Embassy Economic support fund
|
UKUPNO | 6.580.768, 42 |
Naziv projekta |
Vrijednost/KM |
Donator |
|
1 | Dnevni boravak – korak ka samostalnosti Socijalno rehabilitacijski servis | 18.376,32 | RELOAD |
2 | Pomoć u pripremi projektnih aplikacija za 12 škola | 1.372.099,44 | Japanska Ambasada |
3 | Gradski program podsticaja – projektne aplikacije za 7 srednjih škola | 192.224,18 | Grad Banja Luka i privrednici |
4 | Održiva valorizacija kulturnog nasljeđa kroz inovativno upravljanje | 352.049,40 | Norveški fond |
5 | Vodovod a.d. Banja Luka | 359.872,72 | Norveški fond |
6 | Zajednički kroz prvih 1000 dana života | 19.771,00 | UN dijalog za budućnost |
7 | Pomoć za 3 projektne aplikacije – Energetski audit za škole: Milan Rakić,,Petar Kočić i Sveti Ćirilo i Metodije | 10.500,00 | GED UNDP |
8 | Izrada aplikacije „IT platforma za djecu“ | 69.819,87 | Challange |
UKUPNO | 2.394.712,93 |
Tokom 2019. godine na otvorene pozive za projekte pripremljeno je i kandidovano 17 projekata u ukupnoj vrijednosti od 5.072.166, 94 KM, kao i tehnička pomoć firmama, javnim ustanovama i drugim organizcijama u pripremi projektnih aplikacija u vrijednosti 3.427.338 KM.
Red. broj. | Naziv projekta | Vrijednost KM | Donator |
1 | Jačanje kapaciteta GSS BL jedinice za spasavanje iz ruševina | 288.275,00 | Japanska Amabasada |
2 | The Way Forward – Future of Education | 290.792,80 | Evropa za Građane |
3 | Poboljšanje turističkog potencijala jezera na Manjači | 20.560,00 | USAID – Via Dinarica, UNDP |
4 | Turistički kompleks Manjača | 77.335,00 | Vlada RS – Ministarstvo trgovine i turizma |
5 | Razvoj uslužnog i trening centra za tekstilnu i kožarsku industriju | 300.372,18 | USAID/Wham |
6 | Podrška uspostavljanju i razvoju preduzetništva kroz uspostavljanje novog mehanizma podrške za osnivanje i razvoj firmi za lica mlađa od 30 godina | 415.576,71 | ILO-European Union |
7 | Jačanje kapaciteta interventnih jedinica Službe civilne zaštite i GSS Banja Luka specijalizovane za spasavanje osoba iz ruševina | 213.518,59 | Švajcarska Ambasada |
8 | Podrška razvoju novog mehanizma za podršku uključivanju osoba sa invaliditetom u ekonomske aktivnosti | 92.050,07 | Švajcarska Ambasada |
9 | Uvođenje novih tehnoloških alata u prodaji i prenosu znanja za prodaju i istraživanje tržišta | 110.240,00 | USAID/Wham |
10 | Clean energy in public institutions (CEPI) | 730.233,11 | Češka Ambasada |
11 | Razvoj novih proizvoda za inostrano tržište – AUSLENDER | 196.383,65 | USAID/Wham |
12 | Nabavka opreme za poboljšani kvalitet obrazovanja i savremeno digitalno društvo | 81.560,00 | Ambasada Bugarske |
13 | Razvoj novih turističkih proizvoda na novoj turističkoj destinaciji na otvorenom Banja Luka jug duž ulice Via Dinarica | 555.924,00 | GIZ |
14 | Nastavite da se obrazujete | 209.219,05 | ERASMUS COSME |
15 | Autokamp | 124.140,00 | RCC |
16 | Digitalna transformacija današnjice za građane i preduzeća sutrašnjice | 1.072.612,28 | INTEREG Dunav |
17 | Dunavski region za preduzetništvo, preduzetništvo za Dunavski region | 293.374,50 | INTEREG Dunav |
Ukupna vrijednost pripremljenih projekata u 2019 godini. | 5.072.166,94 |
Tehnička pomoć za 2019 godinu
Red. br. | Naziv škole/preduzeća | Naziv projekta | Ukupna vrijednost projekta (u KM) | |
(2019. godina) | Donator/Finansijer | |||
1 | JU Škola učenika u privredi | Opremanje kabineta za praktičnu nastavu Škole učenika u privredi | 26.321,51 | Grad Banja Luka |
2 | JU Poljoprivredna škola | Opremanje kabineta za praktičnu nastavu Poljoprivredne škole dodatnom opremom – poljoprivredna mehanizacija, mini sirana, mini pekara, mini voćara | 47.563,10 | Grad Banja Luka |
3 | JU Tehnološka škola | Opremanje kabineta za izvođenje praktične nastave – Tehničar dizajna enterijera i industrijskih proizvoda | 30.923,84 | Grad Banja Luka |
4 | JU Tehnička škola | Opremanje kabineta za praktičnu nastavu i CNC programiranje u Tehničkoj školi | 46.605,00 | Grad Banja Luka |
5 | JU Elektrotehnička škola | Opremanje kabineta elektronike | 38205,88 | Grad Banja Luka |
6 | JU Ugostiteljska škola | Opremanje kabineta za praktičnu nastavu Ugostiteljsko-trgovinsko-turističke škole – Kabinet za kuvarstvo (poslastičarstvo i usluživanje) | 28314,65 | Grad Banja Luka |
7 | JU Građevinska škola | Opremanje kabineta za praktičnu nastavu | 30.000,00 | Grad Banja Luka |
8 | Gradska organizacija slijepih Banja Luka | ‘Obezbjeđenje preduslova u zajednici za socijalnu uključenost i samostalan život osoba sa invaliditetom” | 19.484,55 | UNDP RELOD |
9 | Centar za obrazovanje, vaspitanje i rehabilitaciju slušanja i govora Banja Luka | Povećanje kapaciteta za učenje i komunikaciju za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju” | 39.919,23 | Ambasada Bugarske |
10 | Lanako d.o.o. | ‘Prema digitalnoj transformaciji gradova u BiH” | 3.000.000,00 | GIZ PPDP |
11 | Osnovna škola Sveti Sava | Zamjena stolarije | 120.000,00 | Ambasada Japana |
UKUPNO | 3.427.338,00 |